月次情報
売上データ
スシロー全店および既存店前年同月対比実績
2024年9月期
(前年同月比, %)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上期計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下期計 | 通期計 | |
全店売上高 | 118.8 | 131.9 | 126.9 | 119.1 |
104.8 |
120.6 |
120.1 |
109.2 |
108.0 |
116.1 |
108.9 |
110.5 | |||
既存店売上高 | 117.2 | 130.3 | 125.4 | 117.7 |
104.0 |
119.3 |
118.7 |
108.1 |
107.0 |
115.2 |
107.5 |
109.2 | |||
既存店客数 | 113.0 | 124.4 | 125.2 | 112.4 |
103.9 |
116.2 |
115.6 |
107.5 |
107.2 |
118.3 |
107.3 |
111.0 | |||
既存店客単価 | 103.7 | 104.8 | 100.1 | 104.7 |
100.0 |
102.7 |
102.6 |
100.6 |
99.9 |
97.4 |
100.2 |
98.4 |
注記
1. 上表は、国内スシローブランド店舗が対象、既存店は開店後15ヶ月目以降の店舗を対象としています。
2. 上表の2月は、2024年の閏年の影響を除いた数値(28日vs. 28日)を記載しています。閏年影響を除かない場合(29日vs. 28日)は、全店売上107.6%、既存店売上106.7%、既存店客数106.8%、既存店客単価99.9% となります。
2023年9月期
(前年同月比, %)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上期計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下期計 | 通期計 | |
全店売上高 | 85.4 | 78.3 | 80.5 | 93.0 | 103.2 | 90.1 | 88.0 | 87.2 | 91.6 | 97.5 | 106.9 | 116.9 | 111.9 | 101.4 | 94.5 |
既存店売上高 | 81.5 | 74.8 | 77.7 | 89.6 | 99.8 | 87.4 | 84.8 | 84.8 | 89.0 | 95.0 | 104.2 | 114.4 | 109.9 | 99.0 | 91.6 |
既存店客数 | 80.2 | 73.4 | 73.2 | 88.9 | 98.3 | 85.6 | 82.7 | 82.3 | 85.5 | 84.9 | 96.2 | 103.6 | 100.4 | 91.8 | 87.3 |
既存店客単価 | 101.7 | 101.9 | 106.2 | 100.8 | 101.5 | 102.1 | 102.5 | 103.1 | 104.1 | 111.9 | 108.4 | 110.5 | 109.5 | 107.8 | 105.0 |
注記
1. 上表は、国内スシローブランド店舗が対象、既存店は開店後15ヶ月目以降の店舗を対象としています。
2. 上表の既存店客数および既存店客単価について、一部、算出数値の誤りが認められた為、数値を修正しています。(対象期間 2022年10月~12月)
店舗数データ
2024年9月期
カテゴリー | ブランド | 国・地域 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外食 | スシロー | 日本 | 639 | 639 | 638 | 638 | 639 | 639 | 642 | 642 | 644 | 644 | 645 | |
韓国 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
台湾 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 | |||
香港 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | |||
シンガポール | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | |||
タイ | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | |||
中国大陸 | 35 | 36 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | |||
インドネシア | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1
|
2 | 2 | 3 | |||
杉玉 | 日本 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | ||
海外 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||
回転寿司みさき/三崎丸 | 日本 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 94 | 95 | ||
テイクアウト専門店 | スシロー | 日本 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
京樽 | 日本 | 111 | 112 | 112 | 108 | 104 | 105 | 100 | 101 | 101 | 99 | 98 | ||
マルチブランド | 日本 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | ||
その他 | その他 | ー | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | |
合計 | 1119 | 1121 | 1127 | 1125 | 1122 | 1124 | 1126 | 1132 | 1137 | 1139 | 1145 |
注記
1. 「外食:スシロー日本」は、価格帯で店舗区分が異なります。
2. 「テイクアウト:マルチブランド」は、「京樽・スシロー」や「京樽・スシロー・重吉」など、複数ブランドを扱う店舗が含まれています。